2021江西婺源茶業職業杏盛招聘企業匯總
企業排名不分先後。
序號 | 公司 | 崗位需求 | 人數 | 實習待遇 |
1 | 浙江潤土農業科技有限公司(未考察、茶企) | 農業技術員 | 10 | 2300-2800 |
植保技術員 | 10 | |||
2 | 黃山小罐茶業有限公司(茶企) | 現場管理崗 | 5 | 3500-5000 |
設備操作崗 | 5 | |||
數據統計崗 | 5 | |||
IQC | 3 | |||
IPQC | 3 | |||
FQC | 3 | |||
訂單處理專員 | 2 | |||
制茶技術員 | 5 | |||
茶園管理員 | 3 | |||
IPQC(制茶方向) | 3 | |||
3 | 蘇州金迅博信息科技有限公司(未考察🧑🏼🚀、電商) | 阿裡巴巴實習生 | 20 | 3500-4500 |
4 | 廈門山國飲藝茶業有限公司( 茶企) | 門店茶藝師 | 5 | 3100 |
機場茶藝師 | 5 | |||
外派培訓師 | 5 | |||
5 | 廈門天鵝大酒店有限公司(酒店) | 前臺接待 | 1 | 2500 |
行李生 | 2 | |||
餐廳服務員 | 2 | |||
康體服務員 | 2 | |||
6 | 日春股份公司(茶企) | 管理培訓生 | 30 | 3500 |
產品專員 | 1 | 3000 | ||
7 | 臺州市椒江新境雲南普洱茶行(未考察、茶企) | 茶藝師 | 4 | 3500 |
8 | 深圳柏氏茶業有限公司(未考察🫲🏿、茶企) | 茶藝師 | 60 | 基本工資2800-3200+提成0-500 |
儲備幹部 | 10 | |||
實習生 | 30 | |||
9 | 福建瑞芳茶業有限公司(茶企) | 茶藝師 | 50 | 2600+抽成 |
門店儲備幹部 | 10 | |||
10 | 深圳市意利商貿有限公司(涉茶) | 產品技術員 | 5 | 4000 |
飲品開發員 | 5 | |||
市場專員 | 2 | |||
商務運營專員 | 2 | |||
11 | 廈門茶葉進出口有限公司(茶企) | 茶藝師 | 5 | 2500-4000 |
12 | 南昌桂之茶舍實業有限公司(茶企) | 副店長 | 1 | 3200 |
茶藝師 | 6 | |||
13 | 東莞月牙湖餐飲管理有限公司(未考察、涉茶) | 茶藝師 | 8 | 3500 |
14 | 福建石獅市綠島國際酒店有限公司(酒店) | 安保員 | 3 | 2500-2700 |
廈門店餐飲服務 | 2 | 2700-3000 | ||
15 | 江西省上饒市弋陽龍門茶莊(未考察🚟、茶企) | 店長 | 2 | 2800-3000 |
茶藝講師 | 3 | |||
茶藝師 | 8 | |||
茶藝助教 | 5 | |||
銷售 | 4 | |||
16 | 江西優源實業有限公司(未考察、茶企) | 茶藝師 | 10 | 3000 |
17 | 北京亨都茶文化有限公司(茶企) | 茶藝員 | 4 | 3800 |
18 | 上海天福茗茶銷售有限公司(茶企) | 門店銷售 | 20 | 4000 |
19 | 上海仙茶美文化谘詢有限公司(茶企) | 儲備幹部 | 10 | 3500-5000 |
茶品銷售 | 10 | |||
培訓講師 | 5 | |||
茶藝師 | 10 | |||
20 | 杭州莫居茶文化有限公司(茶企) | 茶藝師 | 30 | 3000 |
茶藝主管 | 5 | 4500 | ||
店 長 | 1 | 5000 | ||
21 | 深圳市紫苑文化發展有限公司(茶企) | 服務接待(女生) | 4 | 3600 |
茶藝師 | 2 | 3800 | ||
22 | 福建理想實業有限公司(茶企) | 茶藝顧問 | 10 | 3000 |
人資專員 | 1 | |||
23 | 泉州市四進茶業有限責任公司(茶企) | 銷售顧問 | 10 | 4000 |
24 | 晨輝光寶科技股份有限公司(未考察、制造業) | 插件員 | 20 | 3650+300全勤獎 |
Smt技工 | 20 | |||
燈具操作工 | 20 | |||
光源操作工 | 20 | |||
25 | 婺源悟緣堂茶業有限公司(未考察👩🏻🔧、茶企) | 電商銷售 | 6 | 2800-5500 |
財務會計 | 2 | 3000-5000 | ||
設備操作工 | 5 | 3000-5000 | ||
質檢員 | 3 | 2800-5000 | ||
26 | 杭州青藤茶館有限公司(茶企) | 茶藝師 | 10 | 3200-3500 |
廚師 | 5 | |||
27 | 上海茶人村藝術品有限公司(茶企) | 茶藝師 | 2 | 3200-3600 |
28 | 蘇州吳江東太湖大酒店有限公司(酒店) | 中餐管培生 | 4 | 2500 |
西餐管培生 | 10 | |||
儲備幹部 | 10 | |||
前廳管培生 | 5 | |||
管家部管培生 | 10 | |||
財務 | 5 | |||
29 | 黃山王光熙松蘿茶業股份公司(茶企) | 外貿員 | 2 | 2500-3000 |
大客戶經理 | 1 | |||
區域經理 | 1 | |||
電商運營 | 1 | |||
企劃產品經理 | 1 | |||
行政中心經理 | 1 | |||
30 | 謝裕大茶葉股份有限公司(茶企) | 質檢員 | 2 | 3000 |
產品研發 | 2 | |||
生產中心儲備幹部 | 2 | |||
31 | 江西水墨上河文化開發有限公司(旅遊) | 文員 | 1 | 2800 |
景區講解員 | 1 | 2700 | ||
研學導師 | 3 | 2800 | ||
安全員 | 1 | 2800 | ||
酒店前臺 | 2 | 2800 | ||
景區營銷員 | 2 | 2800 | ||
餐廳服務員 | 2 | 2300 | ||
32 | 上饒鈺熙茶行(未考察🧏🏼♀️、茶企) | 茶藝師 | 10 | 2800+提成 |
33 | 杭州龍冠實業有限公司(茶企) | 客戶助理 | 2 | 3000 |
店員、茶藝師 | 4 | |||
助理加工工程師 | 2 | |||
助理種植工程師 | 2 | |||
34 | 溫州雙井茶業有限公司(未考察、茶企) | 店員 | 2 | 3000+2%營業額提成 |
35 | 上海迅讚供應鏈管理有限公司(未考察、電商) | 物流管培生 | 500 | 4000-6000 |
36 | 浙江更香有機茶業開發有限公司(茶企) | 辦公室文員 | 1 | 3500 |
茶葉數字化生產技術操作工 | 5 | |||
37 | 江蘇盛世康禾生物技術有限公司(福州分部)(未考察、涉茶) | 健康管理顧問 | 10 | 4000元+抽成+獎金 |
營養師 | 5 | |||
儲備店長 | 5 | |||
市場推廣 | 10 | |||
銷售專員 | 10 | |||
38 | 餘姚市姚江源茶廠(茶企) | 倉庫管理員 | 1 | 3000-4000 |
茶廠管理人員 | 1 | |||
門店營業員 | 1 | |||
39 | 江蘇匯通金融數據股份有限公司(未考察、電商) | 銀行信用卡審核專員 | 10 | 4000-6000 |
銀行分期專員 | 10 | |||
銀行客服專員 | 10 | |||
40 | 浙江跨界投資管理有限公司(已排除) | 跨境電商運營(外貿方向) | 10 | 4000-6000 |
電商運營助理 | 10 | |||
電商主播 | 5 | |||
電商美工 | 10 | |||
電商打字客服 | 10 | |||
41 | 浙江上洋機械股份有限公司(茶企) | 營銷經理 | 5 | 2800 |
售後服務 | 3 | |||
42 | 杭州承香堂實業有限公司(未考察、涉茶) | 總店-荷花池頭承香堂香文化體驗館(店員崗位) | 3 | 3500 |
茶樓-承香堂平湖秋月茶樓(茶藝師🐴🤛,吧臺,收銀崗位) | 5 | |||
43 | 廈門永芯電子科技有限公司(未考察、電商) | 經理助理 | 5 | 2800一個半月+獎金 |
健康谘詢員 | 10 | |||
儲備幹部 | 5 | |||
管理培訓生 | 5 | |||
44 | 北京西海四十八文化創意中心(未考察👶🏽、涉茶) | 茶藝服務師 | 1-2 | 3000 |
45 | 北京七彩雲南慶灃祥茶業有限公司(茶企) | 茶藝師 | 10 | 5000 |
46 | 浙江歌山品悅大酒店(酒店) | 保安員 | 2 | 2700 |
47 | 茶藝師 | 4 | 2500 | |
48 | 永康市東城老岩農茶葉經營部(茶企) | 茶藝師 | 3 | 3000 |
49 | 諸暨開元芳草地鄉村酒店(未考察👨🏽🔬、酒店) | 前臺接待 | 2 | 2400 |
禮賓員 | 3 | |||
度假夥伴 | 3 | |||
房務中心 | 3 | |||
預訂員 | 2 | |||
IT技術 | 1 |
50 江西婺源林生實業有限公司(茶企) 茶藝師 2人 2800元/月
茶加工 2人 2600元/月
旅遊 2人 2600元/月
51 江西井岡紅茶業有限公司 精制加工專員 2人 3000元/月
(未考察😟、茶企) 茶藝師 6人 2500元/月
52 衢州市衢江區三人行培訓學校有限公司 辦公室文員兼茶藝師 3000元/月
(未考察、教育)
53 泉州八馬茶業有限公司 管理培訓生(福建) 3300元/月
(茶企) 管理培訓生(深圳) 3500元/月